Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020
Drugie półrocze
| Rodzaj zajęć | Nauczyciel prowadzący | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| Matematyka | E. Kaplyta | 8.00-8.45 |
12.25-13.20
|
|||
| K. Kos | według potrzeb | |||||
| A. Barszcz |
8:00-8:45 (kl. IV) |
|||||
| Język angielski | A. Kaczmarczyk-Jarmuła | według potrzeb | ||||
| A. Pająkowska - Białek | według potrzeb | |||||
| Język niemiecki | A.Gaura | według potrzeb | ||||
| Język polski | K. Markiewicz | 11.35-12.20 | ||||
| M. Dybczak | 8.00-8.45 | |||||
| A. Smółka-Nowak | 14.10-14.55 | |||||
| Koło Akademia Mody | J. Kondracik-Kucia | 14.10-15.50 | ||||
| Chemia i biologia | E. Gorgoń | według potrzeb | ||||
| Koło CARITAS | A. Tomaszek | według potrzeb | ||||
| Wolontariat | E. Gorgoń | według potrzeb | ||||
| Szkolny Klub Europejski | A. Pająkowska-Białek | według potrzeb | ||||
| Zajęcia rekreacyjno - sportowe | M. Stajniak | według potrzeb | ||||
| M. Deras | według potrzeb | |||||
| I. Lubiński | według potrzeb | |||||
| R. Sibik | według potrzeb | |||||
| J.Wójcik | według potrzeb | |||||
| P. zawodowe TAK | M. Prochot-Malczewska | 13:20-14:05 | ||||
| P. zawodowe TIS | K. Tomaszek | według potrzeb | ||||
| E.Sapińska-Gumoś | 7.10-7.55 | 7.10-7.55 | ||||
| P. zawodowe TUF | L. Magiera | według potrzeb |










